| Liniennews |
| Hauptseite | Linien-Betreiberliste | Audiovisuelle Listen | DIE LISTE |
| 5A & 5B | 7B | 8A | 16A | 19A, 67A & 67B |
| 20A, 20B & 33A | 22A, 89A, 99A & 99B | 25A | 27A | 30A |
| 34A | 37A & 41A | 42A, 43A & 43B | 44A, 45A, 46A & 46B | 47B, 52A & 52B |
| 51A (ab 2026 mit 51B) | 53A, 54A & 54B | 56A, 56B, 58A & 58B | 65A | 68A & 68B |
| 72A, 76A & 76B | 73A | 77A, 79A & 79B | 80A | 86A, 87A |
| 85A, 95A, 95B, 96A | 92A & 92B | 93A & 97A |
| Wiener Linien | WLB/WLV | Blaguss | Dr. Richard | Gschwindl | ZuklinBus |
|
7B & 16A |
47B, 52A & 52B |
| Der SEV 2026 | (26E & 41E) | wird von | Gschwindl | betrieben. | |
| Die Linien | 51A & 51B | werden ab dem 01.07.2026 von | Gschwindl | betrieben. | |
| Die Linie | 9E | wird ab dem 27.10.2026 bis 31.10.2030 von | Blaguss | betrieben. | |
| Die Linie | 34A | wird ab dem 01.01.2027 unter neuem Vertrag weiterhin von | Dr. Richard | betrieben. | |
| Die Linien | 42A, 43A & 43B | werden ab dem 01.07.2027 unter neuem Vertrag weiterhin von | Dr. Richard | betrieben. | |
| Die Linien | 93A & 97A | werden ab dem 01.01.2028 unter neuem Vertrag weiterhin von | Dr. Richard | betrieben. | |
| Die Linie | 65A | wird ab dem 01.04.2028 unter neuem Vertrag weiterhin von | Blaguss | betrieben. | |
| Die Linien | 19A, 67A & 67B | werden ab dem 01.04.2028 von | Blaguss | betrieben. | |
| Die Linien | 5A & 5B | werden ab dem 01.10.2028 von | Dr. Richard | betrieben. | |
| Die Linie | 73A | wird ab dem 01.10.2028 unter neuem Vertrag weiterhin von | Dr. Richard | betrieben. |
| Strebersdorf, Edmund-Hawranek-Platz (26, 27, 32A, N20) & Meriangasse (32A) | --> Strebersdorf, Meriangasse |
| Süßenbrunner Straße/Oberfeldgasse (26, 27, 86A) | --> Oberfeldgasse |
| Hirschstetten, Süßenbrunner Straße (22A, 86A, 87A, 95A, N23, RB N24) | --> Süßenbrunner Straße |
|
Haltestellenauflassung: Puchgasse/Maculangasse |